可同时运行双模头,灵活应对多样化订单需求。
螺杆保证熔体均匀一致,双流道分配器确保熔体均衡分流至两个模头。
各模头配备独立的温控与冷却系统,实现厚度与性能的精准调节。
产量提升超80%,单位能耗降低30%,有效节约人力与设备成本。
替代两条独立生产线,节省50%占地面积,共享上料与控制系统。
较两条独立生产线初始投资更低,弹性产能可满足旺季需求,投资回收周期更短。
可同时运行双模头,灵活应对多样化订单需求。
螺杆保证熔体均匀一致,双流道分配器确保熔体均衡分流至两个模头。
各模头配备独立的温控与冷却系统,实现厚度与性能的精准调节。
产量提升超80%,单位能耗降低30%,有效节约人力与设备成本。
替代两条独立生产线,节省50%占地面积,共享上料与控制系统。
较两条独立生产线初始投资更低,弹性产能可满足旺季需求,投资回收周期更短。
MYB-600*2 | ||
技术参数 | 适合的材质 | LDPE+CaCo3 |
最大薄膜宽度 | 450mm*2 | |
薄膜厚度 | 0.015-0.15mm | |
尺寸 | 5200*3800*5200mm | |
电源 | 380V/50Hz (取决于本地电压) | |
挤出机 | 螺杆直径 | 55mm-高速螺杆 |
螺杆材质 | 38CrMoALA+ALLOY | |
机筒材质 | 38Cr | |
螺杆长径比 | 32:1 | |
加热方式 | 陶瓷加热器 | |
加热区 | 6 | |
机筒冷却区 | 2ZONE/250w | |
机筒冷却方式 | 风冷 | |
主电机功率 | 30KW | |
减速箱型号 | ZLYL200 | |
模头材质 | 40CR镜面处理 | |
模头尺寸(直径) | 100mm*2套 | |
风机功率 | 4kW*2台 | |
| 辅机装置 | 胶辊宽度 | 600mm*2件 |
牵引电机 | 伺服电机 | |
收卷电机 | 力矩电机 | |
收卷方式 | 摩擦式单收卷 | |
可选辅件 | 自动吸料机、电晕处理机、米克重系统、快速换网装置、旋转模具、全自动收卷机等。 | |
MYB-600*2 | ||
技术参数 | 适合的材质 | LDPE+CaCo3 |
最大薄膜宽度 | 450mm*2 | |
薄膜厚度 | 0.015-0.15mm | |
尺寸 | 5200*3800*5200mm | |
电源 | 380V/50Hz (取决于本地电压) | |
挤出机 | 螺杆直径 | 55mm-高速螺杆 |
螺杆材质 | 38CrMoALA+ALLOY | |
机筒材质 | 38Cr | |
螺杆长径比 | 32:1 | |
加热方式 | 陶瓷加热器 | |
加热区 | 6 | |
机筒冷却区 | 2ZONE/250w | |
机筒冷却方式 | 风冷 | |
主电机功率 | 30KW | |
减速箱型号 | ZLYL200 | |
模头材质 | 40CR镜面处理 | |
模头尺寸(直径) | 100mm*2套 | |
风机功率 | 4kW*2台 | |
| 辅机装置 | 胶辊宽度 | 600mm*2件 |
牵引电机 | 伺服电机 | |
收卷电机 | 力矩电机 | |
收卷方式 | 摩擦式单收卷 | |
可选辅件 | 自动吸料机、电晕处理机、米克重系统、快速换网装置、旋转模具、全自动收卷机等。 | |
内容为空!