该类型设备为包装行业提供更优质、更多功能性的薄膜解决方案,具有高效稳定的生产能力、卓越的薄膜品质和智能化操作,是现代包装领域不可或缺的生产设备。该设备采用先进的自动厚度控制系统,可实时监测并调整各层厚度。
ABC吹膜机能够在单次加工中复合不同材质层,充分发挥各层材料的性能优势。
支持分级使用各类原料,有效降低原材料成本,提升资源利用率。
产出的薄膜具有优异的物理性能和热封性能,表面平整度佳,拉伸强度高,透明度表现突出。
该类型设备为包装行业提供更优质、更多功能性的薄膜解决方案,具有高效稳定的生产能力、卓越的薄膜品质和智能化操作,是现代包装领域不可或缺的生产设备。该设备采用先进的自动厚度控制系统,可实时监测并调整各层厚度。
ABC吹膜机能够在单次加工中复合不同材质层,充分发挥各层材料的性能优势。
支持分级使用各类原料,有效降低原材料成本,提升资源利用率。
产出的薄膜具有优异的物理性能和热封性能,表面平整度佳,拉伸强度高,透明度表现突出。
MYB-1000 | MYB-1400 | MYB-1800 | ||
技术参数 | 适合的材料 | HDPE+LLDPE+CaCo3 | HDPE+LLDPE+CaCo3 | HDPE+LLDPE+CaCo3 |
最大薄膜宽度 | 850mm | 1250mm | 1650mm | |
薄膜厚度 | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | |
高度 | 7000mm | 8500mm | 10500mm | |
电源 | 380V/50Hz (取决于本地电压) | 380V/50Hz (取决于本地电压) | 380V/50Hz (取决于本地电压) | |
挤出机 | 螺杆直径 | A:50mm B:50mm C:50mm | A:55mm B:55mm C:55mm | A:60mm B:60mm C:60mm |
螺杆材质 | 38CrMoALA+ALLOY | 38CrMoALA+ALLOY | 38CrMoALA+ALLOY | |
机筒材质 | 38Cr | 38Cr | 38Cr | |
螺杆长径比 | 30:1 | 30:1 | 32:1 | |
加热方式 | 陶瓷加热器 | 陶瓷加热器 | 陶瓷加热器 | |
加热区 | 4 | 6 | 6 | |
机筒冷却区 | 2ZONE/250w | 2ZONE/250w | 2ZONE/250w | |
机筒冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
主电机功率 | A:15KW B:15KW C:15KW | A:22KW B:22KW C:22KW | A:30KW B:30KW C:30KW | |
减速箱型号 | A:ZLYL173 B:ZLYL173 C:ZLYL173 | A:ZLYL180 B:ZLYL180 C:ZLYL180 | A:ZLYL200 B:ZLYL200 C:ZLYL200 | |
模头材质 | 40CR镜面处理 | 40CR镜面处理 | 40CR镜面处理 | |
模头尺寸(直径) | 70mm | 110mm | 200mm | |
风机功率 | 7.5KW | 11KW | 15KW | |
| 辅机装置 | 胶辊宽度 | 1000mm | 1400mm | 1800mm |
牵引电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | |
收卷电机 | 力矩电机 | 力矩电机 | 力矩电机 | |
收卷方式 | 摩擦式单收卷 | 摩擦式单收卷 | 摩擦式单收卷 | |
可选辅件 | 自动吸料机、电晕处理机,米克重系统、快速换网装置、旋转模具、全自动收卷机等。 | |||
MYB-1000 | MYB-1400 | MYB-1800 | ||
技术参数 | 适合的材料 | HDPE+LLDPE+CaCo3 | HDPE+LLDPE+CaCo3 | HDPE+LLDPE+CaCo3 |
最大薄膜宽度 | 850mm | 1250mm | 1650mm | |
薄膜厚度 | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | |
高度 | 7000mm | 8500mm | 10500mm | |
电源 | 380V/50Hz (取决于本地电压) | 380V/50Hz (取决于本地电压) | 380V/50Hz (取决于本地电压) | |
挤出机 | 螺杆直径 | A:50mm B:50mm C:50mm | A:55mm B:55mm C:55mm | A:60mm B:60mm C:60mm |
螺杆材质 | 38CrMoALA+ALLOY | 38CrMoALA+ALLOY | 38CrMoALA+ALLOY | |
机筒材质 | 38Cr | 38Cr | 38Cr | |
螺杆长径比 | 30:1 | 30:1 | 32:1 | |
加热方式 | 陶瓷加热器 | 陶瓷加热器 | 陶瓷加热器 | |
加热区 | 4 | 6 | 6 | |
机筒冷却区 | 2ZONE/250w | 2ZONE/250w | 2ZONE/250w | |
机筒冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
主电机功率 | A:15KW B:15KW C:15KW | A:22KW B:22KW C:22KW | A:30KW B:30KW C:30KW | |
减速箱型号 | A:ZLYL173 B:ZLYL173 C:ZLYL173 | A:ZLYL180 B:ZLYL180 C:ZLYL180 | A:ZLYL200 B:ZLYL200 C:ZLYL200 | |
模头材质 | 40CR镜面处理 | 40CR镜面处理 | 40CR镜面处理 | |
模头尺寸(直径) | 70mm | 110mm | 200mm | |
风机功率 | 7.5KW | 11KW | 15KW | |
| 辅机装置 | 胶辊宽度 | 1000mm | 1400mm | 1800mm |
牵引电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | |
收卷电机 | 力矩电机 | 力矩电机 | 力矩电机 | |
收卷方式 | 摩擦式单收卷 | 摩擦式单收卷 | 摩擦式单收卷 | |
可选辅件 | 自动吸料机、电晕处理机,米克重系统、快速换网装置、旋转模具、全自动收卷机等。 | |||
内容为空!